Penduduk Kab.Sijunjung |
Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 adalah sebanyak 230.865 Jiwa dengan rincian jumlah penduduk per kecamatan dan nagari adalah sebagai berikut :
Kecamatan/Desa/Nagari
| Penduduk (Jiwa) | ||
L | P | Jumlah | |
KEC. TANJUNG GADANG | |||
TIMBULUN | 1,620 | 1,460 | 3,080 |
TANJUNG GADANG | 4,643 | 4,527 | 9,170 |
TARATAK BARU | 776 | 769 | 1,545 |
PULASAN | 2,259 | 2,297 | 4,556 |
LANGKI | 1,158 | 1,152 | 2,310 |
SIBAKUR | 1,062 | 1,021 | 2,083 |
TANJUNG LOLO | 2,517 | 2,454 | 4,971 |
TARATAK BARU UTARA | 824 | 810 | 1,634 |
SINYAMU | 561 | 569 | 1,130 |
Jumlah | 15,420 | 15,059 | 30,479 |
KEC. SIJUNJUNG | |||
MUARO | 6,888 | 6,510 | 13,398 |
KANDANG BARU | 1,156 | 1,145 | 2,301 |
SILOKEK | 686 | 666 | 1,352 |
PEMATANG PANJANG | 3,506 | 3,376 | 6,882 |
SOLOK AMBAH | 1,618 | 1,573 | 3,191 |
PARU | 1,028 | 1,069 | 2,097 |
DURIAN GADANG | 1,601 | 1,565 | 3,166 |
AIE ANGEK | 1,859 | 1,810 | 3,669 |
SIJUNJUNG | 5,292 | 5,287 | 10,579 |
Jumlah | 23,634 | 23,001 | 46,635 |
KEC. IV NAGARI | |||
PALANGKI | 1,905 | 1,969 | 3,874 |
KOTO BARU | 1,694 | 1,632 | 3,326 |
MUARO BODI | 1,617 | 1,611 | 3,228 |
MUNDAM SATI | 1,590 | 1,511 | 3,101 |
KOTO TUO | 899 | 892 | 1,791 |
Jumlah | 7,705 | 7,615 | 15,320 |
KEC.KAMANG BARU | |||
SUNGAI LANSEK | 2,850 | 2,742 | 5,592 |
KAMANG | 6,150 | 5,751 | 11,901 |
MUARO TAKUANG | 2,750 | 2,597 | 5,347 |
AIA AMO | 1,448 | 1,419 | 2,867 |
SUNGAI BATUANG | 1,107 | 1,112 | 2,219 |
KUNANGAN PARIK R. | 5,262 | 4,965 | 10,227 |
TANJUNG KALING | 805 | 768 | 1,573 |
PADANG TAROK | 782 | 821 | 1,603 |
SIAUR | 744 | 737 | 1,481 |
LUBUK TARANTANG | 809 | 748 | 1,557 |
MALORO | 1,138 | 1,101 | 2,239 |
Jumlah | 23,845 | 22,761 | 46,606 |
KEC.LUBUK TAROK | |||
LUBUK TAROK | 3,845 | 3,677 | 7,522 |
LALAN | 1,627 | 1,594 | 3,221 |
BULUAH KASOK | 1,221 | 1,294 | 2,515 |
KAMPUNG DALAM | 955 | 945 | 1,900 |
LATANG | 500 | 480 | 980 |
SILONGO | 537 | 543 | 1,080 |
Jumlah | 8,685 | 8,533 | 17,218 |
KEC. KOTO VII | |||
LIMO KOTO | 5,374 | 5,332 | 10,706 |
PALALUAR | 1,880 | 1,890 | 3,770 |
GUGUK | 1,149 | 1,098 | 2,247 |
PADANG LAWEH | 5,579 | 5,571 | 11,150 |
TANJUNG | 2,923 | 2,871 | 5,794 |
BUKIT BUAL | 926 | 877 | 1,803 |
Jumlah | 17,831 | 17,639 | 35,470 |
KEC. SUMPUR KUDUS | |||
SILANTAI | 938 | 943 | 1,881 |
SISAWAH | 1,832 | 1,699 | 3,531 |
UNGGAN | 1,447 | 1,439 | 2,886 |
TANJUNG BONAI AUR | 1,511 | 1,477 | 2,988 |
SUMPUR KUDUS | 1,882 | 1,903 | 3,785 |
TAMPARUNGO | 858 | 824 | 1,682 |
KUMANIS | 1,172 | 1,064 | 2,236 |
MANGANTI | 745 | 680 | 1,425 |
SUMPUR KUDUS S. | 883 | 807 | 1,690 |
TANJUNG LABUH | 531 | 526 | 1,057 |
TANJUNG BONAI AUR S. | 1,017 | 947 | 1,964 |
Jumlah | 12,816 | 12,309 | 25,125 |
KEC. KUPITAN | |||
BATU MANJULUR | 994 | 1,026 | 2,020 |
PAMUATAN | 863 | 878 | 1,741 |
PADANG SIBUSUK | 4,210 | 4,190 | 8,400 |
KAMPUNG BARU | 907 | 944 | 1,851 |
Jumlah | 6,974 | 7,038 | 14,012 |
Total | 116,910 | 113,955 | 230,865 |
Sumber Data :
DKB Dirjend Kependudukan dan Capil Semester 2 Tahun 2015.
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih Atas Komentar Yang Konstruktif